Dilettanti Lombardia – Risultati 8ª giornata delle squadre della Martesana

I risultati dell’8ª giornata delle squadre della Martesana che giocano nei campionati dilettanti della Lombardia, dalla seconda categoria all’eccellenza:
  • Eccellenza Girone B – Brugherio – Tritium Calcio
  • Promozione Girone B – Basiano Masate S.
  • 1ª Categoria Girone D – Città di Segrate
  • 1ª Categoria Girone L – Carugate – Cologno – Sporting V. Mazzola – Virtus Inzago – Inzago
  • 2ª Categoria Girone R – Atletico LiscateFulgor Segrate – Liscate – Sporting T. L. C. Truccazzano – Volantes O. S. A. Pioltello
  • 2ª Categoria Girone T – Atletico Bussero – Atletico Trezzano – Olimpic Trezzanese – Pessano C/Bornago – Pierino Ghezzi Cassano – Pozzuolo Calcio – Virtus Acli Trecella
Eccellenza Girone B – 8° GIORNATA
Arcellasco Erba 0-1 Cisanese
Caprino 2-0 Calvairate
CasateseRogoredo 1-1 Pontelambrese
Mapello 1-1 Luisiana
NibionnOggiono 1-1 Tritium Calcio
Offanenghese 1-0 Vimercatese O.
Sancolombano 1-5 Brugherio
Zingonia Verdellino 1-2 R. C. Codogno
CLASSIFICA – Eccellenza Girone B
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
NibionnOggiono 20 8 6 2 0 23 5 18 4
CasateseRogoredo 18 8 5 3 0 16 10 6 2
R. C. Codogno 17 8 5 2 1 14 7 7 1
Offanenghese 15 8 4 3 1 14 8 6 -1
Cisanese 12 8 3 3 2 9 9 0 -4
Brugherio Calcio 12 8 4 0 4 14 15 -1 -4
Calvairate 11 8 3 2 3 5 7 -2 -5
Zingonia Verd. 10 8 2 4 2 9 8 1 -4
Caprino 10 8 2 4 2 7 7 0 -6
Tritium Calcio 10 8 2 4 2 12 8 4 -6
Vimercatese O. 10 8 3 1 4 10 15 -5 -6
Pontelambrese 9 8 2 3 3 12 12 0 -7
Mapello 6 8 1 3 4 9 13 -4 -10
Arcellasco Erba 6 8 1 3 4 11 15 -4 -12
Luisiana 5 8 1 2 5 4 11 -7 -11
Sancolombano 1 8 0 1 7 3 22 -19 -15
Promozione Girone B – 8° GIORNATA
Basiano Masate S. 2-0 Aurora Calcio
Biassono 1-2 Altabrianza T.
Brianza Cernusco M. 1-1 Barzago
Casati Arcore 1-1 Lissone
ColicoDerviese Rinv. Luciano Manara
Concorezzese 4-1 Menaggio
Speranza Agrate 2-0 Di Po Vimercatese
Vis Nova Giussano 2-0 Vibe Ronchese
CLASSIFICA – Promozione girone B
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Vis Nova Giussano 20 8 6 2 0 16 5 11 4
Aurora Calcio 16 8 5 1 2 10 7 3 2
ColicoDerviese 15 7 4 3 0 17 3 14 2
Barzago 15 8 4 3 1 12 7 5 -1
Altabrianza T. 15 8 4 3 1 12 9 3 -1
Lissone 12 8 3 3 2 14 9 5 -4
Casati Arcore 11 8 3 2 3 10 11 -1 -5
Speranza Agrate 10 8 3 1 4 9 9 0 -6
Basiano Masate S. 9 8 2 3 3 6 10 -4 -7
Concorezzese 9 8 2 3 3 9 9 0 -7
Brianza Cernusco M. 9 8 2 3 3 7 8 -1 -7
Luciano Manara 8 7 2 2 3 5 6 -1 -7
Biassono 8 8 1 5 2 6 7 -1 -8
Vibe Ronchese 8 8 2 2 4 9 13 -4 -10
Menaggio 5 8 1 2 5 5 18 -13 -11
Di Po Vimercatese 0 8 0 0 8 3 19 -16 -16
1ª Categoria Girone D
8° GIORNATA
Arca 1-1 Rozzano Calcio
Casalmaiocco 0-2 Città Sangiuliano
Città Segrate 1-1 Riozzese
Garibaldina 3-1 Carducci
Locate 2-1 Circolo Giov Bresso
Medigliese 6-2 Brera
S. Crisostomo 0-1 Frog Milano
Zivido 3-4 Acc. Sandonatese
CLASSIFICA – 1ª Categoria Girone D
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Città  Sangiuliano 21 8 7 0 1 22 4 18 5
Acc. Sandonatese 19 8 6 1 1 26 13 13 3
Locate 19 8 6 1 1 13 3 10 3
Frog Milano 18 8 5 3 0 15 9 6 2
Arca 13 8 3 4 1 16 12 4 -3
Circolo Giov. Bresso 12 8 3 3 2 12 11 1 -4
Rozzano Calcio 11 8 3 2 3 11 11 0 -5
Carducci 11 8 3 2 3 10 10 0 -5
Garibaldina 1932 9 8 2 3 3 11 12 -1 -7
Brera 9 8 2 3 3 12 15 -3 -7
Zivido 8 8 2 2 4 15 19 -4 -8
Medigliese 7 8 2 1 5 13 15 -2 -11
Casalmaiocco 7 8 2 1 5 8 13 -5 -9
Città Di Segrate 6 8 1 3 4 10 15 -5 -10
Riozzese 5 8 1 2 5 10 18 -8 -9
San Crisostomo 1 8 0 1 7 6 30 -24 -15
1ª categoria girone L
8° GIORNATA
Accademia Gera D. 2-2 Sovicese
Badalasco 2-2 Cavenago
Busnago 0-0 Sesto 2012
La Dominante 3-2 Carugate
Pro Lissone 1-0 Cinisellese
Real Milano 2-1 Vedano
Sporting V. Mazzola 2-2 Cologno
Virtus Inzago 1-4 Inzago
CLASSIFICA – 1ª Categoria Girone L
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Pro Lissone 18 8 5 3 0 6 1 5 2
Cologno 17 8 5 2 1 19 9 10 1
Cavenago 14 8 4 2 2 15 11 4 -4
Cinisellese 14 8 4 2 2 21 15 6 2
La Dominante 13 8 4 1 3 15 11 4 -3
Accademia Gera D. 12 8 3 3 2 12 12 0 -4
Inzago 12 8 4 0 4 18 16 2 -4
Busnago 11 8 3 2 3 13 11 2 -5
Sporting V. Mazzola 10 8 2 4 2 12 12 0 -6
Carugate 10 8 2 4 2 12 11 1 -4
Real Milano 9 8 2 3 3 8 11 -3 -9
Sovicese 9 8 2 3 3 9 13 -4 -7
Vedano 8 8 2 2 4 12 15 -3 -10
Sesto 2012 7 8 1 4 3 8 10 -2 -9
Badalasco 5 8 1 2 5 10 22 -12 -11
Virtus Inzago 4 8 1 1 6 9 19 -10 -12

 

2ª Categoria Girone R – 8ª GIORNATA
Atletico Liscate 1-1 Macallesi 1927
Ausonia 1-1 Franco Scarioni
Calcio Pro Paullo 3-0 Milanese Corvetto
Cimiano 1-0 Fatima
Pantigliate Calcio 5-2 Nuova Bolgiano
Polisp. Or. Pa. S. 1-1 Centro Schuster
Rogoredo 1984 0-4 Liscate
Sporting T. L. C. 4-1 Fulgor Segrate
Volantes O. S. A. 1-1 Metanopoli Calcio

 

CLASSIFICA – 2ª Categoria Girone R
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Sporting T. L. C. 17 9 5 2 2 24 11 13 -2
Pantigliate 16 9 4 4 1 18 11 7 -1
Ausonia 16 9 4 4 1 13 6 7 -3
Atletico Liscate 15 9 4 3 2 25 12 13 -4
Polisp. Or. Pa. S. 15 9 4 3 2 13 10 3 -2
Liscate 13 9 3 4 2 21 16 5 -4
Calcio Pro Paullo 13 9 4 1 4 14 16 -2 -4
Franco Scarioni 13 9 3 4 2 11 10 1 -6
Fulgor Segrate 13 9 3 4 2 13 12 1 -6
Fatima 12 9 3 3 3 15 12 3 -7
Milanese Corvetto 12 9 3 3 3 12 17 -5 -5
Centro Schuster 11 9 3 2 4 16 16 0 -6
Nuova Bolgiano 11 9 3 2 4 14 13 1 -6
Rogoredo 1984 11 9 3 2 4 11 18 -7 -6
Macallesi 1927 10 9 3 1 5 13 14 -1 -9
Metanopoli 10 9 3 1 5 10 16 -6 -9
Volantes O. S. A. 6 9 1 3 5 16 29 -13 -11
Cimiano 5 9 1 2 6 7 27 -20 -14
2ª Categoria Girone T – 8° GIORNATA
Atletico Bussero 1-0 Oriens
Bellusco 1947 5-2 Pierino Ghezzi
Atletico Trezzano 3-4 Pessano C/Bornago
Capriate 2-2 Oratorio Osio Sotto
Colnaghese 0-0 Pozzuolo Calcio
Cornatese 5-0 Olimpic Trezzanese
Nino Ronco 3-0 Virtus Acli Trecella
Voluntas Osio 1-1 Centro S.Villanova

 

CLASSIFICA – 2ª Categoria Girone T
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Bellusco 1947 22 8 7 1 0 24 5 19 6
Olimpic Trezzanese 18 8 6 0 2 26 11 15 2
Pozzuolo Calcio 16 8 4 4 0 17 8 9 0
Cornatese 15 8 4 3 1 21 12 9 -1
Oratorio Osio Sotto 14 8 4 2 2 13 11 2 -2
Pierino Ghezzi 13 8 4 1 3 23 25 -2 -3
Atletico Bussero 12 8 3 3 2 14 13 1 -4
Oriens 12 8 3 3 2 12 6 6 -4
Voluntas Osio 11 8 3 2 3 11 14 -3 -5
Nino Ronco 9 8 3 0 5 13 16 -3 -7
Centro S. Villanova 9 8 2 3 3 8 10 -2 -7
Pessano C/Bornago 7 8 2 1 5 11 25 -14 -9
Atletico Trezzano 7 8 2 1 5 10 17 -7 -9
Virtus Acli Trecella 6 8 2 0 6 14 27 -13 -10
Colnaghese 5 8 1 2 5 7 11 -4 -11
Capriate 2 8 0 2 6 7 20 -13 -14

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *